BiB 将上线 SEI,ICP,BSV,BAKE,PERP,1INCH,ONT,GMT,PYTH,FLOW,JTO USDT 本位永续合约
尊敬的BiB用户:
为提升用户的交易体验,BiB 将于 2024 年 02月 08日 15:00(UTC+8)上线 SEI,ICP,BSV,BAKE,PERP,1INCH,ONT,GMT,PYTH,FLOW,JTO USDT 本位永续合约。
交易对参数如下:
上线合约 | SEIUSDT 永续合约 |
标的资产 | SEI |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 1 SEI |
最高杠杆倍数 | 50X |
上线合约 | ICPUSDT 永续合约 |
标的资产 | ICP |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 0.1 ICP |
最高杠杆倍数 | 50X |
上线合约 | BSVUSDT 永续合约 |
标的资产 | BSV |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 0.1 BSV |
最高杠杆倍数 | 50X |
上线合约 | BAKEUSDT 永续合约 |
标的资产 | BAKE |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 1 BAKE |
最高杠杆倍数 | 50X |
上线合约 | PERPUSDT 永续合约 |
标的资产 | PERP |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 1 PERP |
最高杠杆倍数 | 50X |
上线合约 | 1INCHUSDT 永续合约 |
标的资产 | 1INCH |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 1 1INCH |
最高杠杆倍数 | 50X |
上线合约 | ONTUSDT 永续合约 |
标的资产 | ONT |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 1 ONT |
最高杠杆倍数 | 50X |
上线合约 | GMTUSDT 永续合约 |
标的资产 | GMT |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 1 GMT |
最高杠杆倍数 | 50X |
上线合约 | PYTHUSDT 永续合约 |
标的资产 | PYTH |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 1 PYTH |
最高杠杆倍数 | 50X |
上线合约 | FLOWUSDT 永续合约 |
标的资产 | FLOW |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 1 FLOW |
最高杠杆倍数 | 50X |
上线合约 | JTOUSDT 永续合约 |
标的资产 | JTO |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 1 JTO |
最高杠杆倍数 | 50X |
注意:
根据市场风险状况,BiB可能调整合约参数,包括调整最大杠杆、初始保证金、维持保证金等重要参数
如您在交易过程中有任何问题或建议,请联系我们的24/7在线客服,我们团队会及时为您解答。
感谢您对于 BiB 交易所一贯的支持与帮助!
BiB运营团队
2024 年 02月 08日
您可通过以下链接找到我们:
Twitter: https://twitter.com/BiBChinese
Facebook: https://www.facebook.com/BIBzhongwen
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bibexchangeofficial
Instagram: https://www.instagram.com/bib_chinese
Medium: http://bibexchange.medium.com
Telegram: https://t.me/BiBChinese