尊敬的BiB用户:
为提升用户的交易体验,BiB 将于 2024 年 01月 01日 12:00(UTC+8)上线 TIA、CFX、YGG、MINA、STX、HIGH、INJ、WLD、APT USDT 本位永续合约。
交易对参数如下:
上线合约 | TIAUSDT 永续合约 |
标的资产 | TIA |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 1 TIA |
最高杠杆倍数 | 50X |
上线合约 | CFXUSDT 永续合约 |
标的资产 | CFX |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 1 CFX |
最高杠杆倍数 | 50X |
上线合约 | YGGUSDT 永续合约 |
标的资产 | YGG |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 1 YGG |
最高杠杆倍数 | 50X |
上线合约 | MINAUSDT 永续合约 |
标的资产 | MINA |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 1 MINA |
最高杠杆倍数 | 50X |
上线合约 | STXUSDT 永续合约 |
标的资产 | STX |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 1 STX |
最高杠杆倍数 | 50X |
上线合约 | HIGHUSDT 永续合约 |
标的资产 | HIGH |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 0.1 HIGH |
最高杠杆倍数 | 50X |
上线合约 | INJUSDT 永续合约 |
标的资产 | INJ |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 0.1 INJ |
最高杠杆倍数 | 50X |
上线合约 | WLDUSDT 永续合约 |
标的资产 | WLD |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 1 WLD |
最高杠杆倍数 | 50X |
上线合约 | APTUSDT 永续合约 |
标的资产 | APT |
结算资产 | USDT |
合约面值 | 0.1 APT |
最高杠杆倍数 | 50X |
注意:
根据市场风险状况,BiB可能调整合约参数,包括调整最大杠杆、初始保证金、维持保证金等重要参数
如您在交易过程中有任何问题或建议,请联系我们的24/7在线客服,我们团队会及时为您解答。
感谢您对于 BiB 交易所一贯的支持与帮助!
BiB运营团队
2024 年 01月 01日
您可通过以下链接找到我们:
Twitter: https://twitter.com/BiBChinese
Facebook: https://www.facebook.com/BIBzhongwen
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bibexchangeofficial
Instagram: https://www.instagram.com/bib_chinese
Medium: http://bibexchange.medium.com
Telegram: https://t.me/BiBChinese